Tingkat besi kasar | Silicon | Sulfur | Fosfor | Mangan |
Foundry no.1 | 2.5 - 3.0 | <0.035 | 0.05 - 1.0 | <1.0 |
Foundry no.2 | 2.0 - 2.5 | <0.045 | 0.05 - 1.0 | <1.0 |
Foundry no.3 | 1.5 - 2.0 | <0.055 | 0.05 - 1.0 | <1.0 |
Malleable | 0.75 - 1.5 | <0.050 | <0.2 | <1.0 |
Bessemer | 1.0 - 2.0 | <0.050 | <0.1 | <1.0 |
Basic | <1.0 | <0.050 | <1.0 | <1.0 |
Catatan:
- Foundry: Pabrik penuangan besi.
- Angka-angka dalam persen berat.
Contoh:
Untuk besi kasar dengan kualitas no 1(foundry no.1), berapa kg sulfur yang terdapat didalam 1 ton besi kasar?
jawab:
m = 0.035% * 1000 = 0.35
lebih tepatnya, kandungan sulfurnya kurang dari 0.35 kg.
0 komentar:
Posting Komentar